Akmenės rajono meno mokyklos 2025-2026 mokslo metų pamokų tvarkaraščiai.
| AKMENĖS SKYRIUS | Savaitės diena | |||||
| Eil. Nr. | Mokytojo pavardė, vardas | I | II | III | IV | V |
| 1 | Altukavičius Stanislovas | 13:30-17:40 | 13:30-17:40 | 12:00-12:45 | 13:30-18:30 | 13:30-17:40 |
| 2 | Bučius Lorenas | 13:30-17:40 | 12:00-16:45 | |||
| 3 | Dievinas Raimondas | 16:00-16:45 | ||||
| 4 | Gulbinas Algis | 16:00-18:30 | 15:10-15:55 17:45-19:20 | |||
| 5 | Kazlauskaitė Žydrūnė | 11:05-14:15 16:00-17:40 | 13:30-18:30 | 11:05-15:55 | 14:20-15:05 16:00-16:45 | 13:30-16:45 |
| 6 | Krasauskas Sigitas | 11:05-19:20 | 12:00-15:55 16:55-18:30 | 12:00-15:05 16:55-18:30 | 13:30-18:30 | 13:30-18:30 |
| 7 | Palionienė Daiva | 11:05-14:15 15:10-18:30 | 13:30-18:30 | 13:30-18:30 | 13:30-16:45 | |
| 8 | Šmigelskienė Rima | 12:00-19:20 | 12:00-19:20 | |||
| NAUJOSIOS AKMENĖS SKYRIUS | Savaitės diena | |||||
| Eil. Nr. | Mokytojo pavardė, vardas | I | II | III | IV | V |
| 1 | Almanis Rita | 14:40-17:55 | 12:00-18:45 | 12:00-13:40 | ||
| 2 | Bučius Lorenas | 12:55-19:35 | 12:55-15:25 | 12:45-17:55 | ||
| 3 | Gintauskas Rimantas | 12:00-13:40 14:40-17:05 | 14:40-17:55 | 12:55-13:40 15:30-16:15 17:10-17:55 | 12:55-13:40 14:40-17:55 | 12:55-15:25 |
| 4 | Girdvainienė Sima | 13:50-17:05 | 13:50-16:15 | 13:50-17:05 | 13:50-16:15 | |
| 5 | Girskienė Meilutė | 12:00-18:45 | 12:00-17:55 | 12:55-15:25 | 08:55-10:35 12:00-17:05 | |
| 6 | Karalius Tautvydas | 12:55-17:05 | 14:40-16:15 17:10-17:55 | 14:40-17:05 | 08:00-11:40 12:55-15:25 | 10:55-12:45 |
| 7 | Kosmauskas Vytautas | 12:55-17:05 | 12:55-15:25 16:20-18:45 | |||
| 8 | Kudžiminskienė Svetlana | 08:00-08:45 12:55-18:45 | 13:50-17:55 | 08:00-09:40 12:55-18:45 | 12:55-15:25 16:20-17:05 | |
| 9 | Matulė Akvilė | 13:50-14:35 | ||||
| 10 | Norkus Antanas | 15:30-17:05 | 14:40-15:25 16:20-17:55 | 08:00-08:45 15:30-17:05 | 08:00-08:45 | |
| 11 | Popudrenko Yevheniia | 14:40-15:25 | 12:55-13:40 | 16:20-17:55 | ||
| 12 | Rimkuvienė Loreta | 12:00-18:45 | 12:55-18:45 | 12:00-13:40 14:40-15:25 | 08:00-09:40 12:55-18:45 | 08:00-08:45 12:55-17:05 |
| 13 | Šmigelskienė Rima | 12:55-16:15 17:10-17:55 | 12:55-17:05 | |||
| 14 | Vanagienė Danguolė | 12:00-17:55 | 12:00-17:55 | 08:00-08:45 12:00-13:40 14:40-15:25 | 08:55-11:40 12:55-15:25 16:20-17:05 | 10:55-16:15 |
| VENTOS SKYRIUS | Savaitės diena | |||||
| Eil. Nr. | Mokytojo pavardė, vardas | I | II | III | IV | V |
| 1 | Almanis Rita | 14:50-17:15 | 14:50-17:15 | |||
| 2 | Batavičius Savėlijus | 13:10-17:15 | 14:00-18:55 | 13:10-16:25 17:20-18:55 | 13:10-18:05 | |
| 3 | Bučiuvienė Genovaitė | 13:10-17:15 | 13:10-17:15 | 12:10-16:25 | 12:10-16:25 | |
| 4 | Čepulienė Edita | 13:10-18:05 | 13:10-18:55 | 14:00-18:55 | 13:10-18:05 | 12:10-18:05 |
| 5 | Dievinas Raimondas | 14:00-18:05 | 14:00-16:25 | |||
| 6 | Gricius Vismantas | 13:10-18:55 | 13:10-18:05 | 13:10-17:15 | 14:00-18:05 | |
| 7 | Grigaitė Viktorija | 13:10-15:35 | 13:10-14:45 | 13:10-14:45 | ||
| 8 | Jankus Gintautas | 13:10-18:55 | 13:10-18:05 | |||
| 9 | Jankuvienė Dalia | 13:10-18:05 | 13:10-17:15 | |||
| 10 | Nainytė Auksė | 14:50-18:05 | 14:50-16:25 17:20-18:05 | 13:10-17:15 | ||
| 11 | Savickienė Donvina | 14:50-17:15 | 13:10-16:25 | 14:50-18:35 | ||
| 12 | Vežuks Imants | 14:00-18:05 | 14:00-18:55 | 13:10-13:55 15:40-17:15 | 12:10-13:05 14:00-18:55 | 13:10-18:05 |
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Visos teisės saugomos © 2024
V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė LT-85165
info@armm.lt
(8 425) 59432
I–IV 8:00-12:00, 12:45-17:00 V 8:00-12:00, 12:45-15:45